气体 | 产品名称 | 价格走势 | 涨跌 |
氦气 |
高纯氦气 | 850-950元/瓶 | 0 |
普通氦气 | 700-750元/瓶 | 0 | |
管束氦气 | 120-130元/m³ | 0 | |
氙气 |
高纯氙气 | 40000-43000元/m³ | 0 |
市场均价 | 44000-46000元/m³ | 0 | |
氪气 |
高纯氪气 | 380-420元/m³ | 0 |
市场均价 | 450-450元/m³ | 0 | |
氖气 |
高纯氖气 | 145-155元/m³ | 0 |
市场均价 | 180-190元/m³ | 0 |
气体 | 价格走势 | 涨跌 |
六氟化硫 | 55-65元/公斤 | 0 |
四氟化碳 | 70-80元/公斤 | 0 |
三氟甲烷 | 220-250元/公斤 | 0 |
六氟乙烷 | 180-200元/公斤 | 0 |
三氯化硼 | 140-170元/公斤 | 0 |
三氟化硼 | 2500-2800元/公斤 | 0 |
*此价格均为出厂含税价格(纯度99.999%) |
地区 | 价格走势 | 涨跌 |
辽宁 | 300-380元/吨 | 0 |
陕西 | 150-200元/吨 | 0 |
甘肃 | 300-350元/吨 | 0 |
新疆 | 450-500元/吨 | 0 |
山西 | 280-300元/吨 | 0 |
河北 | 300-400元/吨 | 0 |
京津 | 350-360元/吨 | 0 |
河南 | 300-350元/吨 | 0 |
内蒙 | 140-150元/吨 | 0 |
山东 | 350-450元/吨 | 0 |
江苏 | 350-450元/吨 | 0 |
安徽 | 400-450元/吨 | 0 |
上海 | 400-500元/吨 | 0 |
浙江 | 450-500元/吨 | 0 |
江西 | 450-500元/吨 | 0 |
福建 | 350-400元/吨 | 0 |
湖南 | 400-500元/吨 | 0 |
湖北 | 400-450元/吨 | 0 |
四川 | 250-300元/吨 | 0 |
贵州 | 350-450元/吨 | 0 |
云南 | 400-500元/吨 | 0 |
广东 | 450-500元/吨 | 0 |
广西 | 500-600元/吨 | 0 |
*此价格均为出厂含税价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地区 | 价格走势 | 涨跌 |
辽宁 | 1000-1200元/吨 | 0 |
陕西 | 1400-1600元/吨 | +100 |
甘肃 | 1600-1700元/吨 | +100 |
新疆 | 800-900元/吨 | 0 |
山西 | 1250-1350元/吨 | 0 |
河北 | 900-1200元/吨 | 0 |
京津 | 1000-1020元/吨 | 0 |
河南 | 1200-1250元/吨 | 0 |
内蒙 | 1500-1550元/吨 | +100 |
山东 | 1250-1400元/吨 | 0 |
江苏 | 1400-1600元/吨 | 0 |
安徽 | 1300-1450元/吨 | 0 |
上海 | 1500-1550元/吨 | 0 |
浙江 | 1500-1550元/吨 | 0 |
江西 | 1300-1450元/吨 | 0 |
福建 | 1400-1500元/吨 | 0 |
湖南 | 1400-1500元/吨 | 0 |
湖北 | 1300-1400元/吨 | 0 |
四川 | 2000-2200元/吨 | 0 |
贵州 | 1450-1550元/吨 | 0 |
云南 | 1600-1800元/吨 | 0 |
广东 | 1650-1750元/吨 | 0 |
广西 | 1350-1450元/吨 | 0 |
*此价格均为出厂含税价格 |
地区 | 价格走势 | 涨跌 |
河北 | 160-230元/吨 | 0 |
湖南 | 400-450元/吨 | 0 |
河南 | 140-180元/吨 | 0 |
山东 | 190-260元/吨 | 0 |
江苏 | 300-350元/吨 | 0 |
安徽 | 280-350元/吨 | 0 |
上海 | 400-550元/吨 | 0 |
浙江 | 350-460元/吨 | 0 |
江西 | 330-400元/吨 | 0 |
福建 | 260-350元/吨 | 0 |
四川 | 450-650元/吨 | 0 |
广东 | 500-600元/吨 | 0 |
广西 | 350-500元/吨 | 0 |
今日,二氧化碳市场变化不大,华北、华中等地区货源供应充足,下游按需采购,交投平稳;西北、东北地区需求欠佳,成交一般;华东地区二氧化碳市场暂稳运行,整体波动不大,市场成交一般,成交价格暂无调整,华南以及西南地区二氧化碳市场变化不大,下游按需采购,价格平稳运行。
地区 | 价格走势 | 涨跌 |
江苏 | 2.5-2.8元/Nm³ | 0 |
山东 | 2.3-2.5元/Nm³ | 0 |
河南 | 2.0-2.3元/Nm³ | 0 |
河北 | 2.3-2.5元/Nm³ | 0 |
辽宁 | 2.8-3.4元/Nm³ | 0 |
湖北 | 2.7-3.2元/Nm³ | 0 |
广东 | 2.7-3.8元/Nm³ | 0 |
浙江 | 2.6-2.8元/Nm³ | 0 |
四川 | 3.0-3.2元/Nm³ | 0 |
重庆 | 3.0-3.2元/Nm³ | 0 |
*此价格均为出厂含税价格 |
今日,国内高纯氢市场表现平稳,供需面稳定,价格暂无明显变化。上游煤炭、天然气近日行情向好,高纯氢装置检修厂家个别暂未恢复,市场目前供应良好。下游市场需求稳定,暂无利好提升,市场呈供过于求状态,高纯氢成交受限,预计近期高纯氢市场平稳运行。
气体 | 地区 | 价格走势 | 涨跌 |
液氨 |
河北 | 3250-3430元/吨 | 0 |
山东 | 3250-3350元/吨 | 0 | |
江西 | 3850-3900元/吨 | 0 | |
四川 | 4000-4100元/吨 | 0 | |
山西 | 2760-2840元/吨 | 0 | |
宁夏 | 2450-2550元/吨 | 0 | |
环氧 乙烷
|
辽宁 | 6350-6440元/吨 | 0 |
吉林 | 6400-6490元/吨 | 0 | |
天津 | 6500-6600元/吨 | 0 | |
山东 | 6400-6500元/吨 | 0 | |
江苏 | 6500-6600元/吨 | 0 | |
上海 | 6500-6600元/吨 | 0 | |
浙江 | 6500-6600元/吨 | 0 | |
湖北 | 6600-6600元/吨 | 0 | |
广东 | 6500-6600元/吨 | 0 | |
丙烷 |
青岛 | 5100-5150元/吨 | 0 |
淄博 | 5250-5900元/吨 | 0 | |
聊城 | 5400-5400元/吨 | 0 | |
东营 | 5150-5180元/吨 | 0 | |
丙烯 |
烟台 | 7000-7000元/吨 | 0 |
东营 | 7000-7020元/吨 | 0 | |
淄博 | 7170-7350元/吨 | 0 | |
江苏 | 6950-7000元/吨 | 0 | |
*此价格均为出厂含税价格 |
今日,液氨市场表现不佳,北方部分地区报价持续下调,成交不稳。上游市场供货良好,前期市场不温不火,厂家继续降价。下游市场盈利空间较少,企业采购放缓,短期内液氨供应面变化有限,市场观望整理,预计近期液氨市场或继续窄幅下调。
环氧乙烷市场平稳运行,各地区报价稳定。上下游市场维稳整理,成交有限,预计近期环氧乙烷市场横盘整理为主。
丙烷市场表现一般,行情暂稳为主,个别地区价格小幅调整,上游库存良好,下游需求表现一般,市场行情小幅波动,预计近期丙烷市场趋稳运行。
丙烯市场维持平衡状态,报价平稳,部分地区行情企稳盘整。上下游供需两端表现良好,下游需求支撑良好,市场上扬整理,预计近期丙烯市场或暂稳运行,个别地区继续小幅上调。
年产1936.2吨!江西一含氟电子特气项目环评
近期,永修县人民政府发布公告,江西华特电子化学品有限公司拟投资17400万元在江西省九江市永修县经济开发区星火工业园现有厂区内建设年产1936.2吨电子特气项目。
武汉清能特种气体有限公司申报的华中气体中心(一体化空分业务)位于青山区化学工业区北湖产业园绿色大道与化工三路交界处(长江1公里处)。
近期法国洛林大学(University of Lorraine)科学家在法国东北部寻找甲烷时,意外在地下1000多米深的地方发现了大量天然氢气。
保定高新区氢能产业园等6个项目签约落地
1月26日,在保定氢能产业成果发布暨百台级氢能环服项目启动仪式上,保定高新区氢能产业园、氢源输氢管道合作项目、氢能环服项目、制储运加一体化示范等6个项目集中签约,成为该区新能源产业加速发展的新动能。
明阳氢能签约IBCLNG 联手打造泰国首个商业绿氢项目
1月26日, 北京明阳氢能科技有限公司与泰国IBCLNG签署合作协议,联手打造泰国第一个商业绿氢项目。本次合作项目中,泰国IBCLNG将采购明阳氢能的高性能电解槽,并以此为依托构建“光、储、氢”一体化绿氢的“制、储、用”场景。
1月26日,京东物流规模化投用数十辆氢能源重卡物流车,成为行业首家规模化投用氢能源卡车的物流企业。此次规模化投用的氢能源物流车每年可减少近1000吨二氧化碳排放。