盘面上看,园林工程、物联网、页岩气、木业家具、无人驾驶、壳资源、文教休闲等板块涨幅居前;在线旅游、有色、钢铁、国产软件、医疗等板块跌幅居前。
今日两市主力资金净流入-329元,其中沪市-109亿元,深市-220亿元,中小板-90.9亿元,创业板-65.4亿元。单日20只个股净流入超过一亿元。
板块方面,5个行业主力资金净流入,55个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 银行 | -0.01% | 10.9亿 |
2 | 综合行业 | 0.39% | 2.11亿 |
3 | 交运设备 | -0.33% | 1.11亿 |
4 | 保险 | -0.30% | 5841万 |
5 | 造纸印刷 | 0.21% | 226万 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 电子信息 | -0.36% | -32.4亿 |
2 | 软件服务 | -0.30% | -31.8亿 |
3 | 电子元件 | -0.23% | -19.3亿 |
4 | 券商信托 | -0.62% | -19.2亿 |
5 | 机械行业 | -0.06% | -16.8亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股729只,净流出个股1783只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 金亚科技 | 10.00% | 4.59亿 |
2 | 招商银行 | 2.86% | 3.09亿 |
3 | 民生银行 | 1.10% | 2.72亿 |
4 | 万安科技 | 10.00% | 1.97亿 |
5 | 兴业银行 | 1.08% | 1.94亿 |
6 | 北京城建 | 5.35% | 1.93亿 |
7 | 苏宁云商 | 1.51% | 1.88亿 |
8 | 三一重工 | 2.18% | 1.54亿 |
9 | 浦发银行 | 0.51% | 1.54亿 |
10 | 华联股份 | 10.00% | 1.52亿 |
11 | 永泰能源 | 10.03% | 1.35亿 |
12 | 华泰证券 | 0.56% | 1.34亿 |
13 | 中国太保 | 0.72% | 1.31亿 |
14 | 中国高科 | 6.42% | 1.31亿 |
15 | 海通证券 | 0.54% | 1.24亿 |
16 | 金浦钛业 | 10.06% | 1.21亿 |
17 | 嘉应制药 | 9.98% | 1.08亿 |
18 | 复旦复华 | 3.96% | 1.07亿 |
19 | 盛和资源 | 8.17% | 1.06亿 |
20 | 上海贝岭 | 5.80% | 1.03亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 暴风科技 | -2.68% | -4.40亿 |
2 | 东方财富 | -1.54% | -4.33亿 |
3 | 爱施德 | -1.47% | -2.87亿 |
4 | 锌业股份 | -4.22% | -2.73亿 |
5 | 奥飞娱乐 | -2.32% | -2.65亿 |
6 | 铜陵有色 | -2.68% | -2.60亿 |
7 | 小商品城 | -1.13% | -2.54亿 |
8 | 航天信息 | 7.37% | -2.32亿 |
9 | 中信证券 | -0.56% | -2.28亿 |
10 | 杉杉股份 | -1.59% | -2.23亿 |
11 | 游久游戏 | -1.60% | -2.23亿 |
12 | 怡亚通 | -2.14% | -2.08亿 |
13 | 中国宝安 | -1.71% | -2.01亿 |
14 | 三峡水利 | -2.74% | -1.94亿 |
15 | 东兴证券 | -1.28% | -1.89亿 |
16 | 国投安信 | -1.51% | -1.88亿 |
17 | 掌趣科技 | -1.02% | -1.87亿 |
18 | 东软集团 | -2.31% | -1.79亿 |
19 | 万马股份 | -1.65% | -1.75亿 |
20 | 万达信息 | -1.54% | -1.69亿 |
数据来源:东方财富Choice数据